Foto: Hexagon Cup
Este viernes hemos conocido los resultados de la tercera jornada de la Hexagon Cup, una jornada que echa el cierre a la fase de grupos y que nos permite conocer a todas las parejas que disputarán las semifinales este sábado.
Partido | Resultado |
Alonso Rodríguez/Pablo Cardona (Hexagon Team) VS Pablo García/Pol Hernández (AD/vantage Team) | 2-6 y 3-6 |
David Gala/Enzo Jensen (RL9 Team) VS Rodrigo Coello/Fran Guerrero (Bella Puerto Rico) | 7-6 y 7-6 |
Ariana Sánchez/Claudia Jensen (RL9 Team) VS Bea González/Claudia Fernández (Bella Puerto Rico) | 4-6 y 5-7 |
Álex Ruiz/Franco Stupaczuk (Rafa Nadal Academy) VS Fede Chingotto/Lucho Capra (ElevenEleven Team USA) | 7-5 y 6-2 |
Gemma Triay/Marta Ortega (Rafa Nadal Academy powered by Richard Mille) VS Alejandra Salazar/Tamara Icardo (Hexagon Team) | 3-6 y 2-6 |
Momo González/Juan Martín Díaz (Hexagon Team) VS Coki Nieto/Arturo Coello (Bella Puerto Rico) | 21:00 (17:00 Arg) |
3 parejas habían conseguido su pase a semifinales tras la conclusión de la segunda jornada. Los billetes restantes se han repartido este viernes en la tercera jornada de la Hexagon Cup.
Así han quedado los enfrentamientos de este sábado en las categorías Next Gen, femenina y masculina:
Partido | Horario |
Daniel Santigosa/Guillermo Collado (Rafa Nadal Academy) VS David Gala/Enzo Jensen (RL9 Team) | 10:00 (06:00 Arg) |
Álex Chozas/Emilio Chamero (ElevenEleven Team USA) VS Pablo García/Pol Hernández (AD/vantage Team) | 12:00 (08:00 Arg) |
Alejandra Salazar/Tamara Icardo (Hexagon Team) VS Bea González/Claudia Fernández (Bella Puerto Rico) | 15:00 (11:00 Arg) |
Alejandra Alonso/Paula Josemaría (ElevenEleven Team USA) VS Delfi Brea/Sofia Araújo (AD/vantage Team) | 17:00 (13:00 Arg) |
Momo González/Juan Martín Díaz (Hexagon Team) VS Martín Di Nenno/Juan Tello (AD/vantage Team) | 19:00 (15:00 Arg) |
Álex Ruiz/Franco Stupaczuk (Rafa Nadal Academy) VS Agustín Tapia/Jon Sanz (RL9 Team) | 21:00 (17:00 Arg) |
Además de conocer a las parejas clasificadas para semifinales, también hay que estar atento a cómo está la clasificación por equipos.
Equipo | P | W | L | Pts |
AD/vantage Team | 6 | 3 | 3 | 45 |
Rafa Nadal Academy | 6 | 5 | 1 | 37 |
ElevenEleven Team USA | 6 | 4 | 2 | 37 |
Hexagon Team | 6 | 2 | 4 | 37 |
RL9 Team | 6 | 2 | 4 | 37 |
Bella Puerto Rico | 6 | 2 | 4 | 29 |
Tras los 6 partidos disputados por parte de cada equipo, es AD/vantage Team el que lidera la tabla con 45 puntos. Por detrás nos encontramos con un cuádruple empate, ya que 4 equipos suman 37 puntos cada uno. Por último, el Bella Puerto Rico cierra la clasificación con 29 puntos.
Te puede interesar: |
Mike Yanguas siempre ha sido una gran promesa del pádel mundial, pero la temporada pasada…
Este martes 11 de febrero a partir de las 10:00 hora española (06:00 en Argentina)…
Los cuadros finales del Riyadh Season P1 han dado inicio con una jornada llena de…
El circuito Premier Padel 2025 ya está en marcha con la disputa del Riyadh P1,…
¡Por fin! La competición oficial vuelve tras mes y medio de vacaciones y pretemporada. Premier…
Este lunes 10 de febrero a partir de las 10:00 hora española (16:00 en Argentina)…
Esta web usa cookies.