En la pista central del Madrid Arena hoy se ha dado un hito histórico con el enfrentamiento entre las dos mejores parejas de 2023. Ariana Sánchez se ha enfrentado a su compañera habitual, Paula Josemaría y a la que hacía más de tres años que no se enfrentaba, y Arturo Coello ha jugado contra Agustín Tapia. Entre ambas parejas sumaron 29 títulos en 2023. ¡A continuación te contamos todos los resultados de la segunda jornada de la Hexagon Cup!
Partido | Resultado |
Álex Chozas/Emilio Chamero (ElevenEleven Team USA) VS Rodrigo Coello/Fran Guerrero (Bella Puerto Rico) | 7-6, 3-6 y 10-5 |
Pablo García/Pol Hernández (AD/vantage Team) VS Daniel Santigosa/Guillermo Collado (Rafa Nadal Academy powered by Richard Mille) | 6-7 y1-6 |
Ariana Sánchez/Claudia Jensen (RL9 Team) VS Alejandra Alonso/Paula Josemaría (ElevenEleven Team USA) | 4-6 y 6-7 |
Agustín Tapia/Jon Sanz (RL9 Team) VS Coki Nieto/Arturo Coello (Bella Puerto Rico) | 7-6 y 6-3 |
Delfi Brea/Sofia Araújo (AD/vantage Team) VS Alejandra Salazar/Tamara Icardo (Hexagon Team) | 7-6, 3-6 y 7-10 |
Álex Ruiz/Franco Stupaczuk (Rafa Nadal Academy powered by Richard Mille) VS Martín Di Nenno/Juan Tello (AD/vantage Team) | 5-7, 6-4 y 11-9 |
Con los resultados dados este jueves ya tenemos a las primeras parejas clasificadas para semifinales del torneo.
En categoría femenina, Paula Josemaría y Alejandra Alonso (del equipo ElevenEleven Team USA) aseguraban su presencia en las fases finales.
En categoría Next Gen, tanto Álex Chozas y Emilio Chamero (ElevenEleven Team USA) como Guillermo Collado y Daniel Santigosa (Rafa Nadal Academy) han asegurado un puesto entre los cuatro mejores del torneo.
Este viernes 2 de febrero tendrá lugar la tercera jornada de la fase de grupos de la Hexagon Cup, la cual ofrecerá los siguientes enfrentamientos:
Partido | Horario |
Alonso Rodríguez y Pablo Cardona (Hexagon Team) VS Pablo García/Pol Hernández (AD/vantage Team) | 10:00 (06:00 Arg) |
Rodrigo Coello/Fran Guerrero (Bella Puerto Rico) VS David Gala/Enzo Jensen (RL9 Team) | 12:00 (08:00 Arg) |
Ariana Sánchez/Claudia Jensen (RL9 Team) VS Bea González/Claudia Fernández (Bella Puerto Rico) | 15:00 (11:00 Arg) |
Álex Ruiz/Franco Stupaczuk (Rafa Nadal Academy powered by Richard Mille) VS Fede Chingotto/Lucho Capra (ElevenEleven Team USA) | 17:00 (13:00 Arg) |
Martita Ortega/Gemma Triay (Rafa Nadal Academy) VS Alejandra Salazar/Tamara Icardo (Hexagon Team) | 19:00 (15:00 Arg) |
Paquito Navarro/Juan Martín Díaz (Hexagon Team) VS Arturo Coello/Coki Nieto (Bella Puerto Rico) | 21:00 (17:00 Arg) |
Consulta aquí cómo puedes seguir en directo los partidos.
Este martes 11 de febrero a partir de las 10:00 hora española (06:00 en Argentina)…
Los cuadros finales del Riyadh Season P1 han dado inicio con una jornada llena de…
El circuito Premier Padel 2025 ya está en marcha con la disputa del Riyadh P1,…
¡Por fin! La competición oficial vuelve tras mes y medio de vacaciones y pretemporada. Premier…
Este lunes 10 de febrero a partir de las 10:00 hora española (16:00 en Argentina)…
¡La primera fase clasificatoria de la temporada acaba de cerrar el telón! Después de dos…
Esta web usa cookies.