Foto: FIP
La temporada 2024 será distinta a las dos anteriores. A partir de este año tendremos un solo circuito de pádel profesional, bajo el nombre de Premier Padel y que estará regulado por la Federación Internacional de Pádel (FIP). Esto supondrá también que todos los jugadores y jugadoras pasarán a centrarse en un único ranking sujeto a los puntos que se obtengan en los torneos de Premier Padel, en las pruebas del CUPRA FIP Tour y en el Mundial de Pádel por parejas.
Los torneos en Premier Padel se dividen en 3 categorías: los Majors, los torneos P1 y los torneos P2. Además, para finalzar la temporada se disputará el Premier Padel Tour Finals en diciembre con la presencia de los mejores jugadores y jugadoras del año.
En los torneos del circuito de la FIP, el CUPRA FIP Tour, nos encontramos con hasta 5 categorías: Platinum, Gold, Star, Rise y Promotion. También habrá un torneo para cerrar el año, el FIP Finals.
Resultado | Puntos |
Campeón | 2.000 |
Finalistas | 1.200 |
Semifinal | 720 |
Cuartos de final | 360 |
Octavos de final | 180 |
Dieciseisavos de final | 90 |
Treintaidosavos | 40 |
Resultado | Puntos |
Campeón | 2.000 |
Finalistas | 1.200 |
Semifinal | 720 |
Cuartos de final | 360 |
Octavos de final | 180 |
Dieciseisavos de final | 90 |
Treintaidosavos | 40 |
Resultado | Puntos |
Campeón | 1.500 |
Es la categoría de torneo que más se jugará a lo largo de la temporada, con hasta 12 pruebas a lo largo del año. Estos son los puntos que se repartirán:
Resultado | Puntos |
Campeón | 1.000 |
Finalistas | 600 |
Semifinal | 360 |
Cuartos de final | 180 |
Octavos de final | 90 |
Dieciseisavos de final | 45 |
Treintaidosavos | 18 |
Resultado | Puntos |
Campeón | 500 |
Finalistas | 300 |
Semifinal | 180 |
Cuartos de final | 90 |
Octavos de final | 45 |
Dieciseisavos de final | 12 |
Resultado | Puntos |
Campeón | 200 |
Finalistas | 120 |
Semifinal | 60 |
Cuartos de final | 36 |
Octavos de final | 18 |
Dieciseisavos de final | 8 |
Resultado | Puntos |
Campeón | 150 |
Finalistas | 90 |
Semifinal | 45 |
Cuartos de final | 22 |
Octavos de final | 11 |
Resultado | Puntos |
Campeón | 100 |
Finalistas | 60 |
Semifinal | 30 |
Cuartos de final | 18 |
Octavos de final | 8 |
Dieciseisavos de final | 4 |
Resultado | Puntos |
Campeón | 50 |
Finalistas | 30 |
Semifinal | 15 |
Cuartos de final | 8 |
Octavos de final | 4 |
Dieciseisavos de final | 2 |
Resultado | Puntos |
Campeón | 25 |
Finalistas | 15 |
Semifinal | 8 |
Cuartos de final | 4 |
Octavos de final | 2 |
Dieciseisavos de final | 1 |
Resultado | Puntos |
Campeón | 10 |
Finalistas | 6 |
Semifinal | 3 |
Cuartos de final | 2 |
Octavos de final | 1 |
A modo de resumen, estos serían los puntos que se llevarían las parejas por cada categoría de torneo:
Por fin, todos los jugadores del circuito estarán presentes en un torneo de Premier Padel.…
La primera edición del Cancún Premier Padel P2 ya tiene campeones. Gemma Triay y Delfina…
Este domingo 16 de marzo a partir de las 23:30 hora española (19:30 en Argentina…
El Cancún Premier Padel P2 llega a su gran desenlace con dos finales que prometen…
El crecimiento exponencial del pádel en los últimos años ha llevado a las principales marcas…
Este viernes 14 de marzo a partir de las 22:30 hora española (18:30 en Argentina)…
Esta web usa cookies.